Modelos e Características
Os modelos 2SI integram exclusivamente dois fusos paralelos e uma torre porta-ferramentas, controlados por um Comando Fanuc 0i-TD em uma única máquina-ferramenta. Essas características proporcionam alta produtividade e possibilitam reduzir os custos de fabricação das peças torneadas.


Assim como nos demais centros de torneamento multifusos Shimada, os modelos 2SI possuem bases monobloco robustas e barramentos paralelos temperados, com os ajustes dos conjuntos mecânicos rasqueteados manualmente. Podem ser configurados com diferentes tipos de placas, aparelhos de pinças e mandris expansivos, além de torres porta-ferramentas com opções estáticas e acionandas, contra-ponto automático e diversas opções de refrigeração de corte e de transpotadores de cavacos.





A linha 2SI é composta por 3 modelos de máquinas: 2SI-6, 2SI-8 e 2SI-10. Os modelos 2SI possibilitam tornear as peças com operação única e com operações 10 e 20, realizando os procedimentos de carga e descarga de forma manual ou automática, por meio de rôbos articulados, gantry loaders e sistemas mecanizados.


Especificações Técnicas
| Especificações da Máquina | 2Sl-6 | 2Sl-8 | 2Sl-10 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidades | Diâmetro máximo torneável | 180 mm | 210 mm | 310 mm |
| Comprimento máximo tornável | 120 mm | 200 mm | ||
| Cabeçote | Quantidade de fusos | 2 fusos | ||
| Tempo de indexação dos fusos | 2 Segundos (180 graus) | |||
| Nariz do eixo-árvore | ||||
| Diâmetro da placa | 150 mm (6") | 200 mm (8") | 250 mm (10") | 300 mm (12") | |
| Motorização dos fusos | 7.5/5. kW (10/7.5 HP) | 18,5/15 kW (25/20 HP) | ||
| Rotação dos fusos | 50-5000 rpm | 35-3500 rpm | 30-3000 rpm | |
| Torre porta-ferramentas | Qunatidade de posições | 8 posições (opções para 12 posições e para Gang Tools) | ||
| Rotação das ferramentas acionadas | máximo 5000 rpm | |||
| Curso e Avanço | Curso em X | 120 mm | 170 mm | |
| Curso em Z | 170 mm | 205 mm | ||
| Avanços rápidos | X e Z: 15m/min | |||
| Alimentação elétrica | Potência total instalada | 20 kVA | 25 kVA | |
| Dimensões | área ocupada | 1900 mm x 1600 mm | 2450 mm x 2200 mm | |
| Peso | 3600 kg | 3800 kg | 5500 kg | |
Dimensões (mm)

