Torno frontal de fuso único, como 1 ou 2 torres e contra-ponta, com sistema de carga e descarga automática tipo gantry-loader.
Especificação básica | Torno com contra-ponta | ||||
---|---|---|---|---|---|
Série MJ | |||||
MJ60 | MJ100 | MJ200 | |||
Número de fusos | un. | 1 | 1 | 1 | |
Dimensão da placa | Padrão | – | 6″ | 10″ | 10″ |
Opcional | – | 8″ | – | – | |
Estações na torre | Padrão | un. | 10 | 10 | 10 |
Opcional | un. | – | 12 | – | |
Padrão do fuso | – | JIS A2-5 | JIS A2-6 | JIS A2-6 | |
ø interno através do fuso | Padrão | mm | 57 | 63 | 73 |
Opcional | mm | – | 73 | – | |
ø do rolamento frontal | Padrão | mm | 90 | 100 | 110 |
Opcional | mm | – | 110 | – | |
Rotação Máxima | Padrão A | rpm | 4500 | 2400 | 2400 |
Padrão B | rpm | 3000 | 3500 | 3500 | |
Padrão C | rpm | 6000 | – | – | |
Potência do motor principal | Padrão | kW | 7.5 | 15 | 22 |
Opcional | kW | 11 | 11 | – | |
Peso Total | kg | 3600 | 5400 | 7000 |
Mais detalhes: http://www.muratabrasil.com.br/tornos-detalhes/mj100