Torno frontal de duplo fuso, com sistema de carga e descarga automática tipo gantry-loader de braço único ou duplo.
Especificação básica | Torno frontal – 2 fusos com ferramenta acionada | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Série MD | ||||||
MD60 | MD100 | MD120 | MD200 | |||
Número de fusos | un. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Distância entre fusos | mm | – | – | 340 | 440 | |
Dimensão da placa | Padrão | – | 6″ | 10″ | 6″ | 10″ |
Opcional | – | 8″ | – | 8″ | – | |
Estações na torre | un. | 10 | 10 | 10 x 2 | 10 x 2 | |
Padrão do fuso | – | JIS A2-5 | JIS A2-6 | JIS A2-5 | JIS A2-6 | |
ø interno através do fuso | mm | 47 | 73 | 47 | 73 | |
ø do rolamento frontal | Padrão | mm | 90 | 110 | 90 | 110 |
Rotação Máxima | Padrão A | rpm | 4500 | 2000 | 4500 | 2000 |
Padrão B | rpm | 3000 | – | 3000 | – | |
Padrão C | rpm | 6000 | – | 6000 | – | |
Rotação Máxima da ferramenta acionada | rpm | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | |
Potência do motor da ferramenta acionada | kW | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | |
Potência do motor principal | Padrão | kW | 7.5 | 11 | 7.5 x 2 | 11 x 2 |
Opcional | kW | 11 | 22 | 11 x 2 | 22 x 2 | |
Peso Total | kg | 2400 | 7200 | 4400 | 7400 |
Mais detalhes: http://www.muratabrasil.com.br/tornos-detalhes/md120