Torno frontal de duplo fuso, com sistema de carga e descarga automática tipo gantry-loader de braço único ou duplo.
Especificação básica | Torno frontal de 2 fusos – Série MW com gantry-loader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW100 | MW120 | MW200 | MW300 | MW400 | |||
Número de fusos | un. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Distância entre fusos | mm | 340 | 340 | 440 | 560 | 560 | |
Dimensão da placa | Padrão | – | 6″ | 6″ | 10″ | 12″ | 15″ |
Opcional | – | – | 8″ | – | – | – | |
Estações na torre | Padrão | un. | 8 x 2 | 8 x 2 | 10 x 2 | 10 x 2 | 8 x 2 |
Opcional | un. | – | 12 x 2 | 12 x 2 | 15 x 2 | 10 x 2 | |
Padrão do fuso | – | JIS A2-5 | JIS A2-5 | JIS A2-6 | JIS A2-8 | JIS A2-11 | |
ø interno através do fuso | Padrão | mm | 47 | 47 | 63 | – | – |
Opcional | mm | – | – | 73 | 73 | 73 | |
ø do rolamento frontal | Padrão | mm | 80 | 90 | 100 | 120 | 160 |
Opcional | mm | – | 100 | 110 | – | – | |
Rotação Máxima | Padrão A | rpm | 4500 | 4500 | 2400 | 3500 | 3000 |
Padrão B | rpm | 3000 | 3000 | 3500 | 2500 | 3500 | |
Padrão C | rpm | 6000 | 6000 | – | 2000 | – | |
Potência do motor | Padrão | kW | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | 15 x 2 | 18.5 x 2 | 22 x 2 |
Opcional | kW | – | 11 x 2 | 22 x 2 | 22 x 2 | 30 x 2 | |
Peso Total | kg | 3500 | 4400 | 7200 | 11200 | 13200 |
Mais detalhes: http://www.muratabrasil.com.br/tornos-detalhes/mw120